Ich hatte vor einiger Zeit mal Lust, das Trafficvolumen auf dem Uberspace herauszufinden.
Hier die Ergebnisse vom Server hydra:
Dazu hatte ich mir fix vnstat kompiliert und es in einem Screen (:P) rund 11 Tage laufen lassen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| [gehaxelt@hydra ~]$ vnstat -l
Monitoring eth0... (press CTRL-C to stop)
rx: 72 kbit/s 74 p/s tx: 352 kbit/s 63 p/s
eth0 / traffic statistics
rx | tx
--------------------------------------+------------------
bytes 112.38 GiB | 150.34 GiB
--------------------------------------+------------------
max 94.32 Mbit/s | 100.58 Mbit/s
average 998.98 kbit/s | 1.34 Mbit/s
min 0 kbit/s | 0 kbit/s
--------------------------------------+------------------
packets 170910956 | 127909280
--------------------------------------+------------------
max 8349 p/s | 8197 p/s
average 181 p/s | 135 p/s
min 3 p/s | 0 p/s
--------------------------------------+------------------
time 15727.67 minutes
|
Dabei sind “rx” die empfangenen Daten und “tx” die übertragenen Datenmengen.
Gruß
gehaxelt